ドイツ留学CDC
コース日程・料金−コース料金表
- お申し込み方法はこちらをご覧下さい。
- 2008年度の混雑シーズンは7月6日から8月30日です。 単位=ユーロ(1ユーロは約165円です)
集中コース(週24時間のグループレッスン)
| ベルリン、ケルン、ドルトムント、ミュンヘン、ラドルフツェル | |
|---|---|
| 短期コース | |
| 2週間 | 430 |
| 3週間 | 585 |
| 4週間 | 780 |
| 5週間 | 975 |
| 追加(1週間につき) | 195 |
| 混雑シーズン追加料金(1週間につき) | 20 |
| 長期コース | |
| 8週間 | 1,536 |
| 12週間 | 2,268 |
| 16週間 | 2,944 |
| 20週間 | 3,580 |
| 24週間 | 4,176 |
| 28週間 | 4,732 |
| 32週間 | 5,248 |
| 36週間 | 5,724 |
| 40週間 | 6,160 |
集中コースPlus(24時間のグループレッスン+6時間)
| ラドルフツェル | ベルリン、ケルン ドルトムント、ミュンヘン |
|
|---|---|---|
| 短期コース | ||
| 2週間 | 450 | 470 |
| 3週間 | 615 | 645 |
| 4週間 | 820 | 860 |
| 5週間 | 1,025 | 1,075 |
| 追加(1週間につき) | 205 | 215 |
| 混雑シーズン追加料金(1週間につき) | 20 | 20 |
| 長期コース | ||
| 8週間 | 1,616 | 1,696 |
| 12週間 | 2,388 | 2,508 |
| 16週間 | 3,104 | 3,264 |
| 20週間 | 3,780 | 3,980 |
| 24週間 | 4,416 | 4,656 |
| 28週間 | 5,012 | 5,292 |
| 32週間 | 5,568 | 5,888 |
| 36週間 | 6,084 | 6,444 |
| 40週間 | 6,560 | 6,960 |
クラッシュコース5(週24時間のグループレッスン+5時間の個人レッスン)
| ベルリン、ケルン、ドルトムント、ミュンヘン、ラドルフツェル | |
|---|---|
| 1週間 | 450 |
| 2週間 | 900 |
| 3週間 | 1,290 |
| 4週間 | 1,720 |
| 追加(1週間につき) | 430 |
| 混雑シーズン追加料金(1週間につき) | 30 |
クラッシュコース10(週24時間のグループレッスン+10時間の個人レッスン)
| ベルリン、ケルン、ドルトムント、ミュンヘン、ラドルフツェル | |
|---|---|
| 1週間 | 685 |
| 2週間 | 1,370 |
| 3週間 | 1,995 |
| 4週間 | 2,660 |
| 追加(1週間につき) | 665 |
| 混雑シーズン追加料金(1週間につき) | 40 |
個人レッスン−職業とキャリアのためのドイツ語(週40時間の個人レッスン)
| ドイツ国内全てのCDC | |
|---|---|
| 1週間 | 2,040 |
| 毎日の講師とのランチは、コース料金に含まれています。 | |